상세 정보 |
|||
스레드: | R32 | 재료: | 구조용 합금 철골 |
---|---|---|---|
신청: | , 채광 터널을 파기, 돌을 파내기, 건축 폭파 | 사용 나이: | 연결 교련 막대 및 정강이 접합기 |
타입: | 기준, 가득 차있 교량, 크로스오버 | 길이: | 160mm~190mm |
지름: | 45-55mm | 주문 설계: | 실, 직경, 길이, 색깔은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
하이 라이트: | R32 정상 망치 연결 소매,돌을 파내기를 위한 최고 망치 연결 소매,R32 연결 소매 |
제품 설명
돌을 파내기를 위한 R32 실 정상 망치 연결 소매
|
기계류 장착을 채석하기 위한 콜플링 소매
우리는 고객 요구 사항에 따라, 3개 종류의 커플링 슬리브에 기준 (하프-브리지), 풀-브리지와 가변성의 직경 형태를 제공합니다.
생성물 파라미터 |
R32 시리즈 | 스레드 | 길이 | 지름 | 중량(KG) | 모델 부정. | ||
밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 인치 | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1.1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32 " | 2.1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32 " | 2.2 | LR38/R32-D55-190R | ||
T38 시리즈 | 스레드 | 길이 | 지름 | 중량(KG) | 모델 부정. | ||
밀리미터 | 피트 /는 조금씩 움직입니다 | 밀리미터 | 인치 | ||||
T38 | 190 | 7 1/2" | 55 | 2 5/32" | 1.9 | LT38-D55-180 | |
T45 시리즈 | 스레드 | 길이 | 지름 | 중량(KG) | 모델 부정. | ||
밀리미터 | 피트 /는 조금씩 움직입니다 | 밀리미터 | 인치 | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2.7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4.5 | LT51/T45-D72-225 | |
T51 시리즈 | 스레드 | 길이 | 지름 | 중량(KG) | 모델 부정. | ||
밀리미터 | 피트 /는 조금씩 움직입니다 | 밀리미터 | 인치 | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4.1 | LT51-D72-235 | |
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다