상세 정보 |
|||
스레드: | R35 | 재료: | 구조용 합금 철골 |
---|---|---|---|
로드 타입: | 노즐대, 표류자 로드, MF 로드 | 몸매: | 6 각면 타입, 라운드형 |
애플리케이션: | 터널을 만들면서,, 채석하, 구조를 채굴하기 | 길이: | 4305mm~6135mm |
사용 나이: | Facedrilling와, 벤치 훈련 도망, 생산 훈련, 긴 구멍 훈련 | 주문 설계: | 실, 직경, 길이는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
하이 라이트: | R35에 의하여 실을 꿰는 드릴용 날 연장,드릴용 날 연장 막대,R35에 의하여 실을 꿰는 연장 떠돌이 막대 |
제품 설명
얼굴 훈련 도망을 위한 R35에 의하여 실을 꿰는 드릴용 날 연장 막대
R35는 확대 표류자 MF 드릴 로드에 실을 뀄습니다
최고 망치 암석 드릴링 도구에서 나선부 드릴 로드는 노즐대, 표류자 로드와 MF 로드를 포함합니다. 소매와 섕크 어댑터를 연결시킨 드릴 비트, 드릴 로드는 공구 그룹을 꿰뚫는 락을 형성하기 위해 스레드로 연결됩니다. 우리의 스레드는 단단한 접속, 좋은 에너지 전송 효과, 강한 마모 방지와 쉬운 분해의 특성을 가집니다. 요즈음, 2가지 일반적으로 사용한 실 형상이 있습니다 : 로프 스레드 또는 사다리꼴 나사.
R35 나선부 드릴 로드는 주로 계단 천공, 생산 드릴링, 장구멍 천공에 사용했습니다.
시공 조건과 돌형 또는 광물을 함유하는 조건과 드릴링 장비에 따르면, 우리는 사용자가 드릴링 효율을 향상시키고, 천공비를 줄이고 더 좋은 포괄적인 이익과 더 높은 노동 생산성을 달성하도록 돕기 위해, 가장 적당한 드릴 툴, 장비 작업 매개 변수와 드릴링 구축 스킴을 선택할 수 있습니다.
생성물 파라미터
R35 시리즈 | 길이 | 지름 | 모델 부정. | ||
밀리미터 | 피트 /는 조금씩 움직입니다 | 밀리미터 | 인치 | ||
표류자 로드, 라운드 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-4305 |
4910 | 16.11' | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-4910 | |
5525 | 18' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-6135 | |
표류자 로드, 마법 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 |
4915 | 16' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | |
MF 표류자 로드, 라운드 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-4305 |
4915 | 16' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-6135 | |
R35 시리즈 | 길이 | 지름 | 모델 부정. | ||
밀리미터 | 피트 /는 조금씩 움직입니다 | 밀리미터 | 인치 | ||
표류자 로드, 라운드 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-4305 |
4910 | 16.11' | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-4910 | |
5525 | 18' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | T38/R35-D39-6135 | |
표류자 로드, 마법 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 |
4915 | 16' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2" | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | |
MF 표류자 로드, 라운드 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-4305 |
4915 | 16' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2" | 39 | 1 1/2" | MF-T38/R35-D39-6135 | |