상세 정보 |
|||
스레드: | T45 | 단추 물자: | Tugestun 탄화물 |
---|---|---|---|
몸 Materal: | 구조용 합금 철골 | 신청: | 터널을 만들면서,, 채석하, 구조를 채굴하기 |
치마 디자인: | 표준형, Retrac 유형, Straightrac 유형 | 얼굴 디자인: | , 하락 센터 편평한, Uni 얼굴, 단추 유형을 넓히는 교차하는 유형 |
조금 모양: | 둥글고, 탄도의, 혼합 단추 | 지름: | 28mm~152mm |
색: | 빨강, 등 | 주문 설계: | 실, 직경, 길이, 색깔은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
하이 라이트: | T45에 의하여 실을 꿰는 정강이 드릴용 날,텅스텐 탄화물 단추 드릴용 날,T45 실 정강이 조금 |
제품 설명
텅스텐 탄화물 단추 T45에 의하여 실을 꿰는 정강이 드릴용 날
기관의장품을 채굴하는 T45 실기둥 비트
시공 조건과 돌형 또는 광물을 함유하는 조건과 드릴링 장비에 따르면, 우리는 사용자가 드릴링 효율을 향상시키고, 천공비를 줄이고 더 좋은 포괄적인 이익과 더 높은 노동 생산성을 달성하도록 돕기 위해, 가장 적당한 드릴 툴, 장비 작업 매개 변수와 드릴링 구축 스킴을 선택할 수 있습니다.
소매, 섕크 어댑터를 연결하면서, T45 나선부 훈련 버튼 비트는 T45 나선부 드릴 로드와 함께 사용되고 모두가 암석풍화 작동을 위한 착암기에 설치됩니다.
생성물 파라미터
T45 시리즈 | 지름 | 버튼 × 버튼 지름(MM) | 플러싱 홀 | 계측기는 수호신을 단추로 잠급니다' | 버튼 모양 | 체중 (킬로그램) |
모델 부정.
|
|||
밀리미터 | 인치 | 전면 | 계측기 | 전면 | 옆 | |||||
정규적 스커트, 비트를 단추로 잠급니다 |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | 2 | 35' | 둥급니다 | 2.6 | T45-76S12ZC |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | 2 | 35' | 탄도입니다 | 2.6 | T45-76R12ZC | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35' | 둥급니다 | 4.5 | T45-89S14ZC | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35' | 탄도입니다 | 4.5 | T45-89R14ZC | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | - | 35' | 둥급니다 | 5.0 | T45-102S14ZC | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | - | 35' | 탄도입니다 | 5.0 | T45-102R14ZC | |
|
||||||||||
버튼 비트, 레트라크 |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 4 | - | 35' | 둥급니다 | 3.1 | T45-76S12YF |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 4 | - | 35' | 탄도입니다 | 3.0 | T45-76R12YF | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35' | 둥급니다 | 5.3 | T45-89S14YF | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35' | 탄도입니다 | 5.3 | T45-89R14YF | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | - | 35' | 둥급니다 | 8.4 | T45-102S14YF | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | - | 35' | 탄도입니다 | 8.4 | T45-102R14YF | |
|
||||||||||
가이드 리밍 비트 |
127 | 5" | 4×14 | 8×14 | 35' | 둥급니다 | 6.9 | T45-127S12DX | ||
152 | 6" | 8×14 | 8×14 | 35' | 둥급니다 | 9.3 | T45-152S16DX |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다